ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Καμπανιακός | 3 - 0 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 - 1 |
Λάρισα | 4 - 0 |
Θεσπρωτός | 0 - 1 |
Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 - 1 |
ΑΟ Κάστωρ | 2 - 3 |
Πρέβεζα | 0 - 1 |
Πυρσός Γρεβενών | 3 - 0 |
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | |
2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | |
3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | |
4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | |
5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |
7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | |
10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |
12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | |
16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου